Hochsommerliche Temeperaturen, Stoppelwiese, nur schwer zu kontrollierende Bälle – das waren die äußeren Bedingungen beim Kreisoberligaspiel der FSG´99 Salza in Oberheldrungen. Aber damit mussten beide Mannschaften zurecht kommen. Lediglich der Heimvorteil lag klar auf der Hand.
FSG II: Neue Nulle und neuer Song
Zwischen der FSG ´99 Salza und der Entertainerin Susi bestehen seit Jahren gute Kontakte. Ein ums andere Mal führte Susi durchs Programm der FSG-Vereinsfeiern. Nunmehr wollte die Sängerin sich auch dem sportlichen Teil der Salzaer widmen. So überraschte sie dieser Tage das Team der 2. Mannschaft beim Training. Mit im Gepäcke hatte sie einen nagelneuen Spielball der aktuellen Kollektion.
Ergebnisse vom Wochenende
| LSG 80 Oberheldrungen | vs | FSG ´99 Salza I | 10.09.2016 | 1:1 | |
| SG Leimbach | vs | FSG ´99 Salza II | 10.09.2016 | 3:0 | |
| SG Leimbach II | vs | FSG ´99 Salza III | 10.09.2016 | 0:2 | |
| AH SV Ilfeld | vs | AH FSG ´99 Salza I | 09.09.2016 | 2:3 | |
| AH FSG ´99 Salza II | vs | AH TSG GA Kehmstedt | 09.09.2016 | 1:1 | 
FSG II: 3. Pokalrunde erreicht
Durch ein 0:2 bei der Zweiten vom VfB Werther erreichte die 2. Mannschaft der FSG ´99 Salza die 3. Runde im Kreispokal. Früh ging die Salzaer Mannschaft durch Enrico Kautz in Führung (4.). Noch vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Stephan Knabe auf 0:2.
Ergebnisse vom Wochenende
| FSG ´99 Salza I | vs | SV Rot-Weiß Kraja | 03.09.2016 | 3:5 n.V. | Pokal | 
| VfB Werther II | vs | FSG ´99 Salza II | 03.09.2016 | 0:2 | Pokal | 
| FSG ´99 Salza III | vs | SG Seehausen | 03.09.2016 | 0:10 | Pokal | 
| AH Eintracht Wipperdorf | vs | AH FSG ´99 Salza II | 02.09.2016 | 6:0 | |
| AH FSG ´99 Salza II | vs | AH SV Hann. N´sachswerfen | 02.09.2016 | 2:1 | 
	